| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 414.0 ק׳ קלוריות / 1732.2 kJ |
| חלבונים | 4.5 g |
| Carbohydrates | 72.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 46.4 g |
| שומנים | 10.5 g |
| Saturated fat content in fats | 5.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 414.0 ק׳ קלוריות / 1732.2 kJ |
| חלבונים | 4.5 g |
| Carbohydrates | 72.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 46.4 g |
| שומנים | 10.5 g |
| Saturated fat content in fats | 5.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.4 g |