| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 421.0 ק׳ קלוריות / 1761.5 kJ |
| חלבונים | 0.3 g |
| Carbohydrates | 87.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 69.5 g |
| שומנים | 7.6 g |
| Saturated fat content in fats | 4.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 421.0 ק׳ קלוריות / 1761.5 kJ |
| חלבונים | 0.3 g |
| Carbohydrates | 87.8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 69.5 g |
| שומנים | 7.6 g |
| Saturated fat content in fats | 4.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.4 g |