| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 400.0 ק׳ קלוריות / 1673.6 kJ |
| חלבונים | 8.1 g |
| Carbohydrates | 59.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51.3 g |
| שומנים | 13.7 g |
| Saturated fat content in fats | 4.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 400.0 ק׳ קלוריות / 1673.6 kJ |
| חלבונים | 8.1 g |
| Carbohydrates | 59.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51.3 g |
| שומנים | 13.7 g |
| Saturated fat content in fats | 4.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |