| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
| Proteine | 6,4 g |
| Carboidrati | 38 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 27,5 g |
| Grassi | 32,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,8 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
| Proteine | 6,4 g |
| Carboidrati | 38 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 27,5 g |
| Grassi | 32,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,8 g |
| Sodio | 0,1 g |