| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 54,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 36,4 g |
| Grassi | 36,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 54,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 36,4 g |
| Grassi | 36,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sodio | 0,1 g |