| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 729,0 kcal / 3.050,1 kJ |
| Proteine | 0,0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
| Grassi | 81,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 49,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,7 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 729,0 kcal / 3.050,1 kJ |
| Proteine | 0,0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
| Grassi | 81,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 49,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,7 g |