| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
| Proteine | 20,0 g |
| Carboidrati | 50,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 30,7 g |
| Grassi | 13,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
| Proteine | 20,0 g |
| Carboidrati | 50,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 30,7 g |
| Grassi | 13,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | 0,0 g |