| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 639.0 kcal / 2,673.6 kJ |
| 단백질 | 25.9 g |
| 탄수화물 | 14.8 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 4.1 g |
| 지방 | 49.6 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 9.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 6.2 g |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 639.0 kcal / 2,673.6 kJ |
| 단백질 | 25.9 g |
| 탄수화물 | 14.8 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 4.1 g |
| 지방 | 49.6 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 9.4 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 6.2 g |
| 나트륨 | 0.0 g |