| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 490.0 kcal / 2,050.2 kJ |
| 단백질 | 9.2 g |
| 탄수화물 | 39.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 13.5 g |
| 지방 | 28.7 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 10.7 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 16.0 g |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 490.0 kcal / 2,050.2 kJ |
| 단백질 | 9.2 g |
| 탄수화물 | 39.9 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 13.5 g |
| 지방 | 28.7 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 10.7 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 16.0 g |
| 나트륨 | 0.0 g |