| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 545.0 kcal / 2,280.3 kJ |
| 단백질 | 5.0 g |
| 탄수화물 | 39 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 35.0 g |
| 지방 | 41.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 24.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 10.0 g |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 545.0 kcal / 2,280.3 kJ |
| 단백질 | 5.0 g |
| 탄수화물 | 39 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 35.0 g |
| 지방 | 41.0 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 24.0 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | 10.0 g |
| 나트륨 | 0.0 g |