| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 567,0 kcal / 2.372,3 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 23,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,2 g |
| Vet | 39,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 567,0 kcal / 2.372,3 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 23,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,2 g |
| Vet | 39,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Natrium | 0,4 g |