| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 46,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,6 g |
| Vet | 40,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 46,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,6 g |
| Vet | 40,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |