| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
| Proteïnen | 24,1 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,8 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 21,7 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
| Proteïnen | 24,1 g |
| Koolhydraten | 31 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,8 g |
| Vet | 4,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 21,7 g |
| Natrium | 0,1 g |