| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 44,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 30,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 44,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 30,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |