| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 51,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,8 g |
| Vet | 22,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 51,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,8 g |
| Vet | 22,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |