| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 68,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,9 g |
| Vet | 20,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 3,9 g |
| Koolhydraten | 68,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,9 g |
| Vet | 20,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,2 g |