| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 43,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,1 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 518,0 kcal / 2.167,3 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 43,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,1 g |
| Vet | 31,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,9 g |
| Natrium | 0,0 g |