| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g |
| Vet | 1,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 5,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,2 g |
| Vet | 1,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 5,6 g |