| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
| Proteïnen | 19,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 40,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
| Proteïnen | 19,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 40,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Natrium | Nvt. |