| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 69,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 68,3 g |
| Vet | 7,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 69,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 68,3 g |
| Vet | 7,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |