| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 709,0 kcal / 2.966,5 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 72,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 709,0 kcal / 2.966,5 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 72,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |