| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1.916,3 Kj |
| Proteína | 3,8 g |
| Carboidratos | 55,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 49,6 g |
| Gordura | 21,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 458,0 kcal / 1.916,3 Kj |
| Proteína | 3,8 g |
| Carboidratos | 55,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 49,6 g |
| Gordura | 21,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,0 g |