| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 525,0 kilokalori / 2.196,6 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,6 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 525,0 kilokalori / 2.196,6 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,6 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |