| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 58 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |