| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 38,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 kilokalori / 1.945,6 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 38,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,6 g |
| Yağ | 27,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |