| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 70,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 70,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | n.A. |