| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 83,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,4 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 83,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,4 g |
| Yağ | 2,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |