| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 372,0 kilokalori / 1.556,5 kJ |
| Protein | 78,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 372,0 kilokalori / 1.556,5 kJ |
| Protein | 78,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |