| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 kilokalori / 2.158,9 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 kilokalori / 2.158,9 kJ |
| Protein | 5,4 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 25,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |