| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 12,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 34,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 12,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 34,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | 1,1 g |