| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 295,0 kilokalori / 1.234,3 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,1 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 295,0 kilokalori / 1.234,3 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,1 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |