| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,3 g |
| Sodyum | 7,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 22,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,4 g |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,3 g |
| Sodyum | 7,5 g |