| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 27,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 27,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |