| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 29,8 g |
| Karbonhidratlar | 14,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
| Yağ | 49,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 29,8 g |
| Karbonhidratlar | 14,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
| Yağ | 49,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |