| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |