| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 22,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |