| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 76,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 76,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |