| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 113,0 kilokalori / 472,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 4,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 113,0 kilokalori / 472,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 4,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |