| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |