| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 37,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 2,7 g |
| Karbonhidratlar | 37,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,2 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |