| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 563,0 kilokalori / 2.355,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 42,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 563,0 kilokalori / 2.355,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 42,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |