| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 36,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,5 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 36,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,5 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |