| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,7 g |
| Yağ | 21,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,7 g |
| Yağ | 21,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |