| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,3 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,3 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |