| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 397,0 kilokalori / 1.661,1 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 82,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 397,0 kilokalori / 1.661,1 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 82,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |