| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |