| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 220,0 kilokalori / 920,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 220,0 kilokalori / 920,5 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |