| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 341,0 kilokalori / 1.426,7 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g |
| Yağ | 19,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 341,0 kilokalori / 1.426,7 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g |
| Yağ | 19,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 1,2 g |