| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 266,0 kilokalori / 1.112,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 266,0 kilokalori / 1.112,9 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,1 g |
| Sodyum | 0,5 g |