| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 748,0 kilokalori / 3.129,6 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 80,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 748,0 kilokalori / 3.129,6 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 80,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,7 g |